2015年12月21日全国豆粕价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月21日 | 12月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 19 | 辽宁省 | 2648.43 | 2662.48 | -14.05 | 8.37 |
| 9 | 吉林省 | 2782.64 | 2792.5 | -9.86 | 3.89 | |
| 1 | 黑龙江 | 3203.75 | 3215.72 | -11.97 | -23.37 | |
| 华北 | 17 | 北京市 | 2696.67 | 2696.67 | 0 | -43.33 |
| 24 | 天津市 | 2570.67 | 2574.16 | -3.5 | 28.17 | |
| 16 | 河北省 | 2701.14 | 2703.05 | -1.91 | -0.74 | |
| 12 | 山西省 | 2748.86 | 2752.59 | -3.72 | -20.2 | |
| 华东 | 25 | 福建省 | 2527.13 | 2534.42 | -7.29 | -19.54 |
| 23 | 浙江省 | 2590.8 | 2583.9 | 6.9 | -19.2 | |
| 20 | 江苏省 | 2642.11 | 2652.18 | -10.07 | -1.89 | |
| 15 | 山东省 | 2705.91 | 2690.68 | 15.23 | 36.56 | |
| 14 | 安徽省 | 2711.27 | 2713.18 | -1.92 | -7.99 | |
| 华中 | 18 | 江西省 | 2655.04 | 2664.67 | -9.63 | 27.9 |
| 6 | 湖北省 | 2809.22 | 2801.08 | 8.15 | -39.45 | |
| 11 | 河南省 | 2750.24 | 2745.73 | 4.52 | -7.92 | |
| 10 | 湖南省 | 2774.81 | 2725.63 | 49.18 | 9.81 | |
| 华南 | 22 | 广东省 | 2591.6 | 2610.78 | -19.18 | -30.4 |
| 21 | 广西 | 2634.94 | 2642.3 | -7.35 | -53.31 | |
| 西北 | 13 | 陕西省 | 2726.94 | 2756.4 | -29.46 | -15.06 |
| 4 | 甘肃省 | 2898.5 | 2903.99 | -5.49 | -30.14 | |
| 3 | 宁夏 | 2950 | 0 | 0 | ||
| 2 | 新疆 | 3100.8 | 3127.78 | -26.97 | 37.91 | |
| 西南 | 7 | 重庆市 | 2793.6 | 2779.65 | 13.95 | -56.4 |
| 5 | 四川省 | 2883.33 | 2929.59 | -46.25 | -130 | |
| 8 | 云南省 | 2788.8 | 2779.8 | 9 | 58.8 | |
| 全国 | 有323名信息员 | 2755.49 | 2769.96 | -14.47 | -3.87 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲