2015年12月21日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月21日 | 12月20日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1976.83 | 1995.05 | -18.22 | -23.06 |
| 11 | 吉林省 | 2022.85 | 2015.51 | 7.35 | -3.82 | |
| 18 | 黑龙江 | 1926.82 | 1907.13 | 19.69 | 5.82 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2002 | -2 | 0 |
| 17 | 天津市 | 1931.34 | 1955.33 | -24 | -25.33 | |
| 22 | 河北省 | 1850.04 | 1876.46 | -26.42 | -44.7 | |
| 26 | 山西省 | 1786.97 | 1819.33 | -32.36 | 2.18 | |
| 13 | 内蒙古 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
| 华东 | 6 | 上海市 | 2164 | 2146 | 18 | -6 |
| 4 | 福建省 | 2192.6 | 2240.79 | -48.19 | -4.9 | |
| 3 | 浙江省 | 2195.86 | 2201.05 | -5.19 | -37 | |
| 16 | 江苏省 | 1948.18 | 1945.04 | 3.15 | -18.49 | |
| 20 | 山东省 | 1873.49 | 1865.15 | 8.34 | 19.08 | |
| 15 | 安徽省 | 1954.47 | 1949.95 | 4.52 | -1.03 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2190.55 | 2245.03 | -54.49 | -23.88 |
| 9 | 湖北省 | 2113.78 | 2098.98 | 14.8 | -4.82 | |
| 25 | 河南省 | 1832.09 | 1834.88 | -2.79 | -17.65 | |
| 2 | 湖南省 | 2206.39 | 2215.54 | -9.15 | 17.97 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2261.6 | 2285.91 | -24.31 | -6.78 |
| 8 | 广西 | 2117.27 | 2123.76 | -6.5 | -2.29 | |
| 西北 | 24 | 陕西省 | 1833.43 | 1915.14 | -81.71 | 7.43 |
| 23 | 甘肃省 | 1835.79 | 1816.14 | 19.64 | 33.06 | |
| 19 | 宁夏 | 1880 | 0 | 0 | ||
| 27 | 新疆 | 1611.85 | 1611.5 | 0.35 | -3.6 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 2055.2 | 2132.8 | -77.6 | -198.13 |
| 7 | 四川省 | 2122.59 | 2119.83 | 2.75 | 9.9 | |
| 21 | 云南省 | 1864 | 1840 | 24 | -163 | |
| 全国 | 有396名信息员 | 1989.92 | 2018.46 | -28.54 | -23.04 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲