2015年12月17日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月17日 | 12月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1999 | 1985 | 14 | -13 |
| 11 | 吉林省 | 2022 | 2027 | -5 | 11 | |
| 19 | 黑龙江 | 1922 | 1919 | 3 | -3 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 16 | 天津市 | 1963 | 1955 | 8 | 6 | |
| 20 | 河北省 | 1884 | 1886 | -3 | -21 | |
| 25 | 山西省 | 1767 | 1771 | -5 | -42 | |
| 15 | 内蒙古 | 1979 | 1969 | 9 | -1 | |
| 华东 | 3 | 上海市 | 2229 | 2249 | -20 | 59 |
| 5 | 福建省 | 2221 | 2209 | 11 | -61 | |
| 2 | 浙江省 | 2240 | 2240 | 0 | 23 | |
| 18 | 江苏省 | 1922 | 1955 | -33 | -53 | |
| 21 | 山东省 | 1866 | 1863 | 3 | -37 | |
| 17 | 安徽省 | 1959 | 1962 | -3 | -15 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2200 | 2180 | 20 | 18 |
| 9 | 湖北省 | 2132 | 2131 | 1 | -32 | |
| 22 | 河南省 | 1842 | 1848 | -6 | 2 | |
| 1 | 湖南省 | 2274 | 2236 | 38 | 78 | |
| 华南 | 4 | 广东省 | 2227 | 2238 | -11 | -36 |
| 8 | 广西 | 2145 | 2141 | 4 | -76 | |
| 西北 | 23 | 陕西省 | 1827 | 1829 | -2 | 34 |
| 24 | 甘肃省 | 1813 | 1794 | 18 | -8 | |
| 26 | 新疆 | 1620 | 1632 | -12 | 22 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2213 | 2219 | -5 | -17 |
| 10 | 四川省 | 2112 | 2127 | -16 | -28 | |
| 12 | 云南省 | 2002 | 2002 | 0 | -25 | |
| 全国 | 有369名信息员 | 2015 | 2029 | -14 | -1 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲