2015年12月16日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月16日 | 12月15日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1985 | 2004 | -19 | -26 |
| 12 | 吉林省 | 2027 | 2023 | 5 | 7 | |
| 21 | 黑龙江 | 1919 | 1922 | -3 | 1 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 20 | 天津市 | 1955 | 1927 | 27 | 35 | |
| 22 | 河北省 | 1886 | 1896 | -9 | -33 | |
| 27 | 山西省 | 1771 | 1779 | -8 | -22 | |
| 17 | 内蒙古 | 1969 | 1959 | 11 | -11 | |
| 华东 | 2 | 上海市 | 2249 | 2170 | 79 | 79 |
| 7 | 福建省 | 2209 | 2234 | -25 | -108 | |
| 3 | 浙江省 | 2240 | 2240 | 1 | 15 | |
| 19 | 江苏省 | 1955 | 1987 | -32 | -24 | |
| 23 | 山东省 | 1863 | 1863 | 0 | -28 | |
| 18 | 安徽省 | 1962 | 1962 | 1 | -19 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 2180 | 2182 | -2 | -24 |
| 10 | 湖北省 | 2131 | 2116 | 15 | 11 | |
| 24 | 河南省 | 1848 | 1839 | 9 | -17 | |
| 5 | 湖南省 | 2236 | 2184 | 52 | 25 | |
| 华南 | 4 | 广东省 | 2238 | 2244 | -5 | -61 |
| 9 | 广西 | 2141 | 2081 | 60 | -6 | |
| 1 | 海南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1829 | 1817 | 12 | 34 |
| 26 | 甘肃省 | 1794 | 1780 | 14 | 14 | |
| 14 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 28 | 新疆 | 1632 | 1615 | 17 | 12 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2219 | 2243 | -24 | 27 |
| 11 | 四川省 | 2127 | 2119 | 8 | -37 | |
| 13 | 云南省 | 2002 | 2027 | -25 | 102 | |
| 全国 | 有389名信息员 | 2029 | 2024 | 5 | 13 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲