2015年12月14日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月14日 | 12月13日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1997 | 1992 | 5 | 2 |
| 12 | 吉林省 | 2027 | 2022 | 5 | 9 | |
| 19 | 黑龙江 | 1919 | 1913 | 6 | -9 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 18 | 天津市 | 1946 | 1911 | 35 | 11 | |
| 20 | 河北省 | 1894 | 1888 | 6 | -39 | |
| 25 | 山西省 | 1784 | 1780 | 4 | -20 | |
| 15 | 内蒙古 | 1980 | 1980 | 0 | -37 | |
| 华东 | 7 | 上海市 | 2170 | 2183 | -13 | -10 |
| 5 | 福建省 | 2211 | 2258 | -47 | -13 | |
| 3 | 浙江省 | 2233 | 2227 | 5 | 9 | |
| 16 | 江苏省 | 1963 | 1953 | 10 | -19 | |
| 21 | 山东省 | 1857 | 1868 | -11 | -51 | |
| 17 | 安徽省 | 1956 | 1962 | -6 | -46 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2212 | 2208 | 4 | -8 |
| 10 | 湖北省 | 2120 | 2128 | -8 | -30 | |
| 22 | 河南省 | 1854 | 1866 | -12 | -14 | |
| 6 | 湖南省 | 2192 | 2213 | -20 | -46 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2272 | 2281 | -9 | -5 |
| 8 | 广西 | 2122 | 2126 | -4 | -67 | |
| 西北 | 23 | 陕西省 | 1819 | 1804 | 15 | 20 |
| 24 | 甘肃省 | 1808 | 1825 | -17 | -2 | |
| 26 | 新疆 | 1607 | 1581 | 26 | -13 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2261 | 2274 | -14 | 31 |
| 9 | 四川省 | 2120 | 2141 | -21 | -2 | |
| 11 | 云南省 | 2052 | 2110 | -58 | 68 | |
| 全国 | 有378名信息员 | 2014 | 2018 | -4 | -11 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲