2015年12月10日全国内三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月10日 | 12月9日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 16.65 | 16.58 | 0.07 | -0.08 |
| 14 | 吉林省 | 16.53 | 16.52 | 0.01 | 0.08 | |
| 24 | 黑龙江 | 16.16 | 16.14 | 0.02 | 0.03 | |
| 华北 | 16 | 天津市 | 16.52 | 16.24 | 0.28 | 0.29 |
| 19 | 河北省 | 16.23 | 16.16 | 0.07 | 0.14 | |
| 20 | 山西省 | 16.22 | 16.2 | 0.02 | 0.15 | |
| 华东 | 17 | 福建省 | 16.45 | 16.49 | -0.05 | 0.23 |
| 3 | 浙江省 | 17.23 | 17.03 | 0.2 | 0.55 | |
| 21 | 江苏省 | 16.2 | 16.29 | -0.09 | -0.07 | |
| 23 | 山东省 | 16.19 | 16.15 | 0.04 | 0.17 | |
| 10 | 安徽省 | 16.73 | 16.59 | 0.14 | 0.23 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 16.76 | 16.75 | 0.01 | 0.11 |
| 15 | 湖北省 | 16.53 | 16.68 | -0.16 | -0.01 | |
| 22 | 河南省 | 16.19 | 16.13 | 0.07 | 0.08 | |
| 6 | 湖南省 | 16.93 | 17 | -0.07 | 0.13 | |
| 华南 | 9 | 广东省 | 16.74 | 16.71 | 0.04 | 0.16 |
| 7 | 广西 | 16.76 | 16.69 | 0.07 | 0.05 | |
| 2 | 海南省 | 17.53 | 17.68 | -0.14 | -0.52 | |
| 西北 | 11 | 陕西省 | 16.66 | 16.58 | 0.08 | 0.22 |
| 13 | 甘肃省 | 16.63 | 16.68 | -0.05 | 0.14 | |
| 25 | 新疆 | 15.49 | 15.4 | 0.09 | 0.45 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 17.14 | 17.3 | -0.16 | 0.04 |
| 5 | 四川省 | 17.02 | 16.99 | 0.03 | 0.16 | |
| 18 | 云南省 | 16.39 | 16.33 | 0.05 | 0 | |
| 1 | 贵州省 | 18.03 | 17.35 | 0.68 | 0 | |
| 全国 | 有446名信息员 | 16.64 | 16.57 | 0.07 | 0.17 | |
2015年12月10日全国土杂猪价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月10日 | 12月9日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 9 | 辽宁省 | 16.45 | 16.34 | 0.11 | -0.08 |
| 13 | 吉林省 | 16.35 | 16.37 | -0.02 | 0.22 | |
| 20 | 黑龙江 | 15.95 | 16.03 | -0.08 | -0.05 | |
| 华北 | 22 | 北京市 | 15.9 | 15.7 | 0.2 | 0 |
| 19 | 河北省 | 15.96 | 15.86 | 0.1 | 0.19 | |
| 18 | 山西省 | 16.04 | 16.05 | -0.01 | 0.2 | |
| 华东 | 7 | 福建省 | 16.5 | 16.4 | 0.1 | 0.26 |
| 3 | 浙江省 | 16.92 | 16.9 | 0.02 | 0 | |
| 24 | 江苏省 | 15.49 | 15.59 | -0.11 | -0.08 | |
| 23 | 山东省 | 15.84 | 15.84 | 0 | 0.18 | |
| 12 | 安徽省 | 16.36 | 16.08 | 0.28 | 0.12 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 16.46 | 16.44 | 0.03 | 0.02 |
| 16 | 湖北省 | 16.21 | 16.28 | -0.06 | 0.01 | |
| 21 | 河南省 | 15.94 | 15.92 | 0.01 | 0.06 | |
| 4 | 湖南省 | 16.75 | 16.88 | -0.12 | 0.19 | |
| 华南 | 11 | 广东省 | 16.38 | 16.45 | -0.07 | 0.04 |
| 6 | 广西 | 16.6 | 16.43 | 0.17 | 0.48 | |
| 2 | 海南省 | 17.48 | 18.05 | -0.57 | -0.37 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 16.29 | 16.25 | 0.04 | 0.13 |
| 15 | 甘肃省 | 16.29 | 16.35 | -0.06 | 0.19 | |
| 25 | 新疆 | 15.2 | 15.1 | 0.11 | 0.28 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 16.44 | 16.87 | -0.43 | 0.34 |
| 5 | 四川省 | 16.73 | 16.68 | 0.05 | 0.32 | |
| 17 | 云南省 | 16.15 | 15.94 | 0.2 | 0 | |
| 1 | 贵州省 | 17.61 | 16.63 | 0.97 | 0 | |
| 全国 | 有403名信息员 | 16.33 | 16.28 | 0.05 | 0.2 | |
2015年12月10日全国外三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月10日 | 12月9日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 21 | 辽宁省 | 16.73 | 16.75 | -0.02 | -0.14 |
| 22 | 吉林省 | 16.64 | 16.71 | -0.07 | 0.02 | |
| 27 | 黑龙江 | 16.28 | 16.31 | -0.03 | -0.11 | |
| 华北 | 19 | 北京市 | 16.79 | 16.53 | 0.26 | 0 |
| 10 | 天津市 | 17.1 | 17.01 | 0.09 | 0.46 | |
| 24 | 河北省 | 16.56 | 16.56 | 0 | 0.16 | |
| 26 | 山西省 | 16.39 | 16.39 | -0.01 | 0.12 | |
| 17 | 内蒙古 | 16.82 | 16.62 | 0.19 | 0 | |
| 华东 | 5 | 上海市 | 17.47 | 17.41 | 0.05 | 0 |
| 12 | 福建省 | 17.02 | 17.02 | 0.01 | 0.27 | |
| 3 | 浙江省 | 17.63 | 17.52 | 0.11 | 0.45 | |
| 14 | 江苏省 | 16.95 | 16.98 | -0.03 | 0.2 | |
| 23 | 山东省 | 16.57 | 16.53 | 0.04 | 0.18 | |
| 20 | 安徽省 | 16.75 | 16.77 | -0.02 | 0.06 | |
| 华中 | 16 | 江西省 | 16.83 | 16.86 | -0.03 | 0.07 |
| 15 | 湖北省 | 16.85 | 16.92 | -0.07 | -0.05 | |
| 25 | 河南省 | 16.41 | 16.37 | 0.04 | 0.03 | |
| 11 | 湖南省 | 17.1 | 17.14 | -0.04 | 0.11 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 17.23 | 17.21 | 0.02 | 0.25 |
| 9 | 广西 | 17.12 | 17.1 | 0.02 | -0.04 | |
| 2 | 海南省 | 17.81 | 18.05 | -0.23 | -0.17 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 16.8 | 16.79 | 0.01 | 0.07 |
| 13 | 甘肃省 | 17.01 | 16.99 | 0.02 | 0.13 | |
| 28 | 新疆 | 15.76 | 15.57 | 0.19 | 0.73 | |
| 西南 | 7 | 重庆市 | 17.31 | 17.31 | 0.01 | 0.05 |
| 4 | 四川省 | 17.59 | 17.51 | 0.07 | 0.39 | |
| 6 | 云南省 | 17.35 | 17.36 | 0 | -0.08 | |
| 1 | 贵州省 | 17.89 | 17.16 | 0.73 | 0 | |
| 全国 | 有777名信息员 | 16.96 | 16.91 | 0.05 | 0.18 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲