2015年12月08日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月8日 | 12月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 1997 | 1995 | 3 | 16 |
| 12 | 吉林省 | 2020 | 2017 | 3 | 14 | |
| 20 | 黑龙江 | 1919 | 1928 | -9 | -8 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 19 | 天津市 | 1931 | 1939 | -8 | -26 | |
| 21 | 河北省 | 1918 | 1927 | -9 | -7 | |
| 26 | 山西省 | 1805 | 1807 | -2 | -6 | |
| 18 | 内蒙古 | 1987 | 2012 | -25 | 101 | |
| 华东 | 7 | 上海市 | 2168 | 2180 | -12 | -12 |
| 2 | 福建省 | 2288 | 2225 | 64 | 7 | |
| 5 | 浙江省 | 2225 | 2225 | 0 | -7 | |
| 13 | 江苏省 | 2003 | 1983 | 20 | 42 | |
| 22 | 山东省 | 1893 | 1910 | -17 | -39 | |
| 14 | 安徽省 | 2001 | 2008 | -7 | 42 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2225 | 2219 | 6 | 7 |
| 8 | 湖北省 | 2146 | 2144 | 1 | 9 | |
| 23 | 河南省 | 1860 | 1873 | -13 | -22 | |
| 6 | 湖南省 | 2216 | 2231 | -15 | 48 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2282 | 2271 | 11 | 24 |
| 11 | 广西 | 2114 | 2189 | -75 | 16 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1806 | 1803 | 3 | 42 |
| 24 | 甘肃省 | 1808 | 1806 | 2 | 23 | |
| 15 | 宁夏 | 2000 | 0 | 0 | ||
| 27 | 新疆 | 1617 | 1618 | -1 | 13 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 2115 | 2216 | -101 | -65 |
| 9 | 四川省 | 2127 | 2129 | -1 | -17 | |
| 1 | 云南省 | 2797 | 2037 | 760 | 897 | |
| 全国 | 有373名信息员 | 2047 | 2027 | 20 | 40 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲