2015年12月07日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月7日 | 12月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1995 | 1993 | 1 | 12 |
| 12 | 吉林省 | 2017 | 2014 | 3 | 18 | |
| 19 | 黑龙江 | 1928 | 1926 | 3 | 14 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 1 |
| 18 | 天津市 | 1939 | 1954 | -16 | -1 | |
| 20 | 河北省 | 1927 | 1908 | 19 | 5 | |
| 23 | 山西省 | 1807 | 1818 | -11 | -26 | |
| 13 | 内蒙古 | 2012 | 1995 | 17 | 110 | |
| 华东 | 8 | 上海市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 4 | 福建省 | 2225 | 2237 | -12 | -37 | |
| 3 | 浙江省 | 2225 | 2230 | -5 | 32 | |
| 17 | 江苏省 | 1983 | 1984 | -1 | 1 | |
| 21 | 山东省 | 1910 | 1916 | -6 | 12 | |
| 14 | 安徽省 | 2008 | 2019 | -11 | 13 | |
| 华中 | 5 | 江西省 | 2219 | 2216 | 3 | 14 |
| 9 | 湖北省 | 2144 | 2126 | 18 | -19 | |
| 22 | 河南省 | 1873 | 1891 | -17 | -15 | |
| 2 | 湖南省 | 2231 | 2202 | 29 | 50 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2271 | 2254 | 17 | 37 |
| 7 | 广西 | 2189 | 2181 | 7 | 32 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1803 | 1817 | -15 | 53 |
| 24 | 甘肃省 | 1806 | 1793 | 13 | 27 | |
| 26 | 新疆 | 1618 | 1611 | 7 | -6 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2216 | 2176 | 40 | 0 |
| 10 | 四川省 | 2129 | 2149 | -20 | -41 | |
| 11 | 云南省 | 2037 | 2250 | -213 | 0 | |
| 全国 | 有373名信息员 | 2027 | 2043 | -16 | 12 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲