2015年12月04日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月4日 | 12月3日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1995 | 1997 | -2 | 15 |
| 11 | 吉林省 | 2009 | 2007 | 3 | 25 | |
| 21 | 黑龙江 | 1915 | 1919 | -4 | 20 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 18 | 天津市 | 1972 | 1969 | 3 | 5 | |
| 19 | 河北省 | 1936 | 1922 | 13 | 37 | |
| 24 | 山西省 | 1820 | 1820 | 0 | 5 | |
| 17 | 内蒙古 | 1975 | 1893 | 81 | 88 | |
| 华东 | 7 | 上海市 | 2180 | 2157 | 23 | 165 |
| 1 | 福建省 | 2268 | 2262 | 6 | 19 | |
| 2 | 浙江省 | 2243 | 2230 | 13 | 26 | |
| 15 | 江苏省 | 1994 | 1986 | 8 | 11 | |
| 20 | 山东省 | 1928 | 1918 | 10 | 22 | |
| 16 | 安徽省 | 1990 | 1993 | -3 | 45 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2211 | 2232 | -21 | 13 |
| 8 | 湖北省 | 2146 | 2165 | -19 | 29 | |
| 22 | 河南省 | 1869 | 1885 | -15 | -6 | |
| 6 | 湖南省 | 2207 | 2184 | 22 | 46 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2241 | 2205 | 37 | -16 |
| 10 | 广西 | 2093 | 2193 | -100 | 3 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1753 | 1767 | -15 | -22 |
| 23 | 甘肃省 | 1837 | 1816 | 21 | 32 | |
| 13 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 26 | 新疆 | 1708 | 1620 | 88 | 114 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2207 | 2158 | 48 | 9 |
| 9 | 四川省 | 2118 | 2139 | -21 | -29 | |
| 全国 | 有411名信息员 | 2024 | 2016 | 8 | 31 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲