乡村

2015年12月03日全国玉米价格排行榜走势

2015-12-03 10:26:42  来源:养殖巴巴网  作者:SystemMaster

2015年12月03日全国玉米价格排行榜

区域 排名 省市 12月3日 12月2日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1997 1991 6 -13
11 吉林省 2007 2006 1 2
20 黑龙江 1919 1917 2 -6
华北 12 北京市 2000 2000 0 0
18 天津市 1969 1961 8 54
19 河北省 1922 1925 -2 33
24 山西省 1820 1807 13 16
22 内蒙古 1893 1892 1 7
华东 9 上海市 2157 2088 69 -23
1 福建省 2262 2251 11 25
3 浙江省 2230 2243 -13 60
17 江苏省 1986 1989 -3 -14
21 山东省 1918 1919 -1 30
16 安徽省 1993 1989 4 1
华中 2 江西省 2232 2234 -2 11
7 湖北省 2165 2162 4 62
23 河南省 1885 1908 -24 -24
6 湖南省 2184 2208 -24 22
华南 4 广东省 2205 2270 -65 -30
5 广西 2193 2095 97 91
西北 26 陕西省 1767 1779 -12 24
25 甘肃省 1816 1821 -5 -9
13 宁夏 2000 2000 0 0
27 新疆 1620 1601 19 10
西南 8 重庆市 2158 2180 -22 62
10 四川省 2139 2163 -24 11
14 云南省 2000 1980 20 20
全国 有408名信息员 2016 2014 2 12

2015年12月03日全国玉米价格排行榜

区域 排名 省市 12月3日 12月2日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1997 1991 6 -13
11 吉林省 2007 2006 1 2
20 黑龙江 1919 1917 2 -6
华北 12 北京市 2000 2000 0 0
18 天津市 1969 1961 8 54
19 河北省 1922 1925 -2 33
24 山西省 1820 1807 13 16
22 内蒙古 1893 1892 1 7
华东 9 上海市 2157 2088 69 -23
1 福建省 2262 2251 11 25
3 浙江省 2230 2243 -13 60
17 江苏省 1986 1989 -3 -14
21 山东省 1918 1919 -1 30
16 安徽省 1993 1989 4 1
华中 2 江西省 2232 2234 -2 11
7 湖北省 2165 2162 4 62
23 河南省 1885 1908 -24 -24
6 湖南省 2184 2208 -24 22
华南 4 广东省 2205 2270 -65 -30
5 广西 2193 2095 97 91
西北 26 陕西省 1767 1779 -12 24
25 甘肃省 1816 1821 -5 -9
13 宁夏 2000 2000 0 0
27 新疆 1620 1601 19 10
西南 8 重庆市 2158 2180 -22 62
10 四川省 2139 2163 -24 11
14 云南省 2000 1980 20 20
全国 有408名信息员 2016 2014 2 12

编辑:波波 责任编辑:颜劲


关于我们 | 网站声明 | 意见反馈 Copyright2011-2017 All Rights Reserved 农家科技、城乡统筹发展网 版权所有
主管单位:重庆出版集团  主办单位:重庆农家科技杂志社有限公司  城乡统筹发展研究中心
协办单位:重庆市发改委、重庆市城乡统筹办、重庆市教育委员会
增值电信业务经营许可证:渝B2-20170014  网络出版服务许可证:网出证(渝)字第002号  网络文化经营许可证:渝网文(2016)4551-030号
渝公网安备50010802001019号  互联网新闻信息服务许可证编号:50120180006 渝ICP备10015940号-1 技术支持:城乡统筹发展网