2015年12月02日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月2日 | 12月1日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1991 | 1982 | 9 | 44 |
| 11 | 吉林省 | 2006 | 2004 | 2 | 14 | |
| 21 | 黑龙江 | 1917 | 1925 | -8 | 8 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 18 | 天津市 | 1961 | 1953 | 8 | 54 | |
| 19 | 河北省 | 1925 | 1925 | 0 | 16 | |
| 25 | 山西省 | 1807 | 1816 | -9 | -2 | |
| 23 | 内蒙古 | 1892 | 1890 | 2 | 5 | |
| 华东 | 10 | 上海市 | 2088 | 2180 | -92 | -92 |
| 2 | 福建省 | 2251 | 2278 | -26 | 17 | |
| 3 | 浙江省 | 2243 | 2224 | 19 | 35 | |
| 15 | 江苏省 | 1989 | 1965 | 24 | 21 | |
| 20 | 山东省 | 1919 | 1925 | -7 | 50 | |
| 16 | 安徽省 | 1989 | 1966 | 23 | -36 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2234 | 2216 | 18 | 33 |
| 8 | 湖北省 | 2162 | 2142 | 20 | 16 | |
| 22 | 河南省 | 1908 | 1884 | 24 | 33 | |
| 5 | 湖南省 | 2208 | 2171 | 37 | 56 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2270 | 2254 | 16 | 77 |
| 9 | 广西 | 2095 | 2109 | -14 | 53 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1779 | 1761 | 18 | 15 |
| 24 | 甘肃省 | 1821 | 1783 | 38 | 16 | |
| 13 | 宁夏 | 2000 | 0 | 0 | ||
| 27 | 新疆 | 1601 | 1608 | -7 | 6 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2180 | 2187 | -7 | 35 |
| 7 | 四川省 | 2163 | 2149 | 14 | 58 | |
| 17 | 云南省 | 1980 | 1900 | 80 | -37 | |
| 全国 | 有365名信息员 | 2014 | 2008 | 6 | 4 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲