2015年12月01日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月1日 | 11月30日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1982 | 1994 | -12 | 14 |
| 11 | 吉林省 | 2004 | 1998 | 6 | 7 | |
| 18 | 黑龙江 | 1925 | 1916 | 9 | 1 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 1999 | 1 | 0 |
| 16 | 天津市 | 1953 | 1945 | 8 | 60 | |
| 19 | 河北省 | 1925 | 1919 | 6 | 50 | |
| 23 | 山西省 | 1816 | 1828 | -12 | 7 | |
| 21 | 内蒙古 | 1890 | 1899 | -9 | 0 | |
| 华东 | 6 | 上海市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 1 | 福建省 | 2278 | 2260 | 17 | 52 | |
| 3 | 浙江省 | 2224 | 2200 | 24 | 39 | |
| 15 | 江苏省 | 1965 | 1984 | -19 | 13 | |
| 17 | 山东省 | 1925 | 1900 | 26 | 15 | |
| 14 | 安徽省 | 1966 | 1994 | -28 | -3 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2216 | 2205 | 11 | 13 |
| 9 | 湖北省 | 2142 | 2158 | -16 | 17 | |
| 22 | 河南省 | 1884 | 1887 | -3 | 13 | |
| 7 | 湖南省 | 2171 | 2185 | -14 | 2 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2254 | 2237 | 17 | 34 |
| 10 | 广西 | 2109 | 2155 | -46 | 104 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1761 | 1754 | 7 | 8 |
| 24 | 甘肃省 | 1783 | 1772 | 12 | -14 | |
| 26 | 新疆 | 1608 | 1620 | -12 | 4 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 2187 | 2218 | -31 | 27 |
| 8 | 四川省 | 2149 | 2160 | -11 | 34 | |
| 20 | 云南省 | 1900 | 1775 | 125 | 7 | |
| 全国 | 有427名信息员 | 2008 | 2005 | 3 | 23 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲