2015年11月30日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月30日 | 11月29日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1994 | 2018 | -23 | 39 |
| 13 | 吉林省 | 1998 | 1998 | 0 | 20 | |
| 19 | 黑龙江 | 1916 | 1917 | -2 | 14 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 1999 | 2000 | -1 | -1 |
| 17 | 天津市 | 1945 | 1967 | -21 | 42 | |
| 18 | 河北省 | 1919 | 1904 | 15 | 36 | |
| 23 | 山西省 | 1828 | 1812 | 16 | 29 | |
| 21 | 内蒙古 | 1899 | 1887 | 13 | 9 | |
| 华东 | 7 | 上海市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 1 | 福建省 | 2260 | 2258 | 2 | 23 | |
| 5 | 浙江省 | 2200 | 2226 | -26 | 10 | |
| 16 | 江苏省 | 1984 | 1989 | -6 | 44 | |
| 20 | 山东省 | 1900 | 1906 | -7 | 11 | |
| 15 | 安徽省 | 1994 | 1989 | 5 | 56 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2205 | 2203 | 2 | 25 |
| 9 | 湖北省 | 2158 | 2135 | 23 | 23 | |
| 22 | 河南省 | 1887 | 1882 | 5 | 18 | |
| 6 | 湖南省 | 2185 | 2198 | -12 | 40 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2237 | 2249 | -12 | 26 |
| 10 | 广西 | 2155 | 2140 | 15 | 126 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1754 | 1763 | -9 | 13 |
| 25 | 甘肃省 | 1772 | 1750 | 22 | -247 | |
| 27 | 新疆 | 1620 | 1605 | 15 | 37 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 2218 | 2204 | 14 | 98 |
| 8 | 四川省 | 2160 | 2125 | 36 | 58 | |
| 24 | 云南省 | 1775 | 1848 | -73 | -195 | |
| 11 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 全国 | 有401名信息员 | 2005 | 2006 | -1 | 16 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:杨嘉