2015年11月26日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月26日 | 11月25日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 17 | 辽宁省 | 1997 | 1951 | 46 | -8 |
| 13 | 吉林省 | 2002 | 1992 | 10 | 14 | |
| 20 | 黑龙江 | 1921 | 1911 | 10 | 17 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 21 | 天津市 | 1914 | 1905 | 9 | 7 | |
| 23 | 河北省 | 1893 | 1902 | -9 | 43 | |
| 27 | 山西省 | 1804 | 1809 | -4 | 34 | |
| 24 | 内蒙古 | 1887 | 1887 | -1 | 20 | |
| 华东 | 5 | 上海市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 2 | 福建省 | 2237 | 2232 | 5 | 3 | |
| 6 | 浙江省 | 2178 | 2203 | -25 | -16 | |
| 18 | 江苏省 | 1994 | 1965 | 28 | 65 | |
| 25 | 山东省 | 1884 | 1877 | 7 | 58 | |
| 16 | 安徽省 | 1998 | 2014 | -16 | 25 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2216 | 2201 | 16 | 65 |
| 9 | 湖北省 | 2112 | 2141 | -29 | -19 | |
| 22 | 河南省 | 1902 | 1875 | 27 | 107 | |
| 7 | 湖南省 | 2161 | 2156 | 5 | 1 | |
| 华南 | 3 | 广东省 | 2226 | 2198 | 28 | 16 |
| 12 | 广西 | 2089 | 2035 | 55 | 43 | |
| 1 | 海南省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 西北 | 28 | 陕西省 | 1747 | 1762 | -14 | 7 |
| 26 | 甘肃省 | 1821 | 1804 | 17 | 33 | |
| 15 | 宁夏 | 2000 | 1982 | 18 | 0 | |
| 29 | 新疆 | 1607 | 1596 | 10 | 24 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 2106 | 2148 | -42 | -54 |
| 8 | 四川省 | 2124 | 2107 | 16 | 9 | |
| 19 | 云南省 | 1987 | 1992 | -5 | 0 | |
| 11 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 全国 | 有401名信息员 | 2013 | 2008 | 5 | 32 | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲