2015年11月25日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月25日 | 11月26日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 19 | 辽宁省 | 1951 | 1965 | -14 | -138 |
| 15 | 吉林省 | 1992 | 1994 | -1 | 13 | |
| 20 | 黑龙江 | 1911 | 1919 | -8 | 20 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 21 | 天津市 | 1905 | 1895 | 9 | 3 | |
| 22 | 河北省 | 1902 | 1876 | 26 | 68 | |
| 26 | 山西省 | 1809 | 1807 | 2 | 51 | |
| 23 | 内蒙古 | 1887 | 1890 | -3 | 62 | |
| 华东 | 6 | 上海市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 2 | 福建省 | 2232 | 2228 | 4 | -5 | |
| 3 | 浙江省 | 2203 | 2186 | 17 | 3 | |
| 18 | 江苏省 | 1965 | 1949 | 16 | 19 | |
| 24 | 山东省 | 1877 | 1906 | -29 | 62 | |
| 13 | 安徽省 | 2014 | 1963 | 51 | 97 | |
| 华中 | 4 | 江西省 | 2201 | 2198 | 3 | 47 |
| 9 | 湖北省 | 2141 | 2127 | 15 | 72 | |
| 25 | 河南省 | 1875 | 1871 | 4 | 93 | |
| 7 | 湖南省 | 2156 | 2164 | -9 | 12 | |
| 华南 | 5 | 广东省 | 2198 | 2218 | -20 | -79 |
| 12 | 广西 | 2035 | 2010 | 25 | 3 | |
| 1 | 海南省 | 2300 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 28 | 陕西省 | 1762 | 1751 | 11 | 47 |
| 27 | 甘肃省 | 1804 | 1842 | -38 | 10 | |
| 17 | 宁夏 | 1982 | 1906 | 75 | -18 | |
| 29 | 新疆 | 1596 | 1600 | -3 | 6 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 2148 | 2152 | -4 | 195 |
| 10 | 四川省 | 2107 | 2113 | -5 | 18 | |
| 16 | 云南省 | 1992 | 1909 | 83 | 0 | |
| 11 | 贵州省 | 2100 | 2000 | 100 | 0 | |
| 全国 | 有432名信息员 | 2008 | 1986 | 22 | 40 | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲