2015年11月24日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月24日 | 11月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1965 | 1969 | -4 | -32 |
| 13 | 吉林省 | 1994 | 1982 | 11 | 7 | |
| 17 | 黑龙江 | 1919 | 1903 | 16 | 14 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 21 | 天津市 | 1895 | 1905 | -10 | 0 | |
| 23 | 河北省 | 1876 | 1879 | -3 | 41 | |
| 26 | 山西省 | 1807 | 1796 | 10 | 33 | |
| 22 | 内蒙古 | 1890 | 1890 | 0 | 0 | |
| 华东 | 5 | 上海市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
| 1 | 福建省 | 2228 | 2237 | -9 | -43 | |
| 4 | 浙江省 | 2186 | 2193 | -7 | 21 | |
| 16 | 江苏省 | 1949 | 1938 | 12 | 76 | |
| 20 | 山东省 | 1906 | 1884 | 22 | 103 | |
| 15 | 安徽省 | 1963 | 1938 | 25 | -3 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 2198 | 2178 | 20 | 204 |
| 8 | 湖北省 | 2127 | 2127 | 0 | 128 | |
| 24 | 河南省 | 1871 | 1856 | 15 | 105 | |
| 6 | 湖南省 | 2164 | 2146 | 18 | 124 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2218 | 2213 | 6 | -39 |
| 10 | 广西 | 2010 | 2032 | -22 | 94 | |
| 西北 | 27 | 陕西省 | 1751 | 1741 | 9 | 27 |
| 25 | 甘肃省 | 1842 | 1979 | -138 | 29 | |
| 19 | 宁夏 | 1906 | 1900 | 6 | -94 | |
| 28 | 新疆 | 1600 | 1588 | 12 | -20 | |
| 西南 | 7 | 重庆市 | 2152 | 2102 | 51 | -48 |
| 9 | 四川省 | 2113 | 2108 | 4 | 15 | |
| 18 | 云南省 | 1909 | 1956 | -47 | 9 | |
| 11 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 全国 | 有431名信息员 | 1986 | 1986 | 0 | 34 | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲