2015年11月19日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月19日 | 11月18日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 11 | 辽宁省 | 2022 | 2071 | -49 | 60 |
| 14 | 吉林省 | 1986 | 1981 | 5 | 58 | |
| 18 | 黑龙江 | 1902 | 1894 | 8 | 23 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 17 | 天津市 | 1906 | 1900 | 5 | 96 | |
| 20 | 河北省 | 1847 | 1834 | 13 | 70 | |
| 24 | 山西省 | 1768 | 1761 | 7 | 44 | |
| 19 | 内蒙古 | 1858 | 1825 | 33 | -17 | |
| 华东 | 4 | 上海市 | 2180 | 2180 | 0 | 50 |
| 1 | 福建省 | 2234 | 2244 | -10 | 13 | |
| 3 | 浙江省 | 2195 | 2193 | 2 | 43 | |
| 16 | 江苏省 | 1932 | 1932 | 0 | 79 | |
| 21 | 山东省 | 1824 | 1813 | 11 | 50 | |
| 15 | 安徽省 | 1962 | 1927 | 35 | 59 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2151 | 2122 | 30 | -19 |
| 8 | 湖北省 | 2118 | 2055 | 63 | -26 | |
| 22 | 河南省 | 1793 | 1779 | 14 | 77 | |
| 5 | 湖南省 | 2156 | 2123 | 34 | 34 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2223 | 2273 | -50 | 144 |
| 10 | 广西 | 2044 | 2009 | 35 | 27 | |
| 西北 | 25 | 陕西省 | 1735 | 1717 | 18 | -15 |
| 23 | 甘肃省 | 1789 | 1798 | -9 | 2 | |
| 12 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 26 | 新疆 | 1585 | 1596 | -12 | 2 | |
| 西南 | 7 | 重庆市 | 2119 | 2003 | 116 | 94 |
| 9 | 四川省 | 2109 | 2091 | 18 | 32 | |
| 全国 | 有416名信息员 | 1978 | 1964 | 14 | 24 | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲