2015年11月18日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月18日 | 11月17日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 8 | 辽宁省 | 2071 | 1994 | 77 | 103 |
| 14 | 吉林省 | 1981 | 1982 | -1 | 30 | |
| 19 | 黑龙江 | 1894 | 1898 | -4 | 21 | |
| 华北 | 13 | 北京市 | 2000 | 2003 | -3 | 0 |
| 17 | 天津市 | 1900 | 1884 | 16 | 62 | |
| 20 | 河北省 | 1834 | 1831 | 3 | 42 | |
| 25 | 山西省 | 1761 | 1767 | -6 | 6 | |
| 21 | 内蒙古 | 1825 | 1867 | -42 | -42 | |
| 华东 | 4 | 上海市 | 2180 | 2200 | -20 | 50 |
| 2 | 福建省 | 2244 | 2264 | -19 | 33 | |
| 3 | 浙江省 | 2193 | 2166 | 27 | 23 | |
| 15 | 江苏省 | 1932 | 1872 | 60 | 106 | |
| 22 | 山东省 | 1813 | 1805 | 8 | 33 | |
| 16 | 安徽省 | 1927 | 1950 | -23 | 85 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 2122 | 2038 | 84 | -63 |
| 9 | 湖北省 | 2055 | 2016 | 39 | 19 | |
| 24 | 河南省 | 1779 | 1761 | 18 | 74 | |
| 5 | 湖南省 | 2123 | 2064 | 58 | -22 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2273 | 2237 | 36 | 141 |
| 10 | 广西 | 2009 | 1957 | 53 | -25 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1717 | 1720 | -4 | 30 |
| 23 | 甘肃省 | 1798 | 1813 | -15 | 24 | |
| 12 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 1596 | 1612 | -15 | 10 | |
| 西南 | 11 | 重庆市 | 2003 | 2180 | -177 | -22 |
| 7 | 四川省 | 2091 | 2095 | -4 | -4 | |
| 18 | 云南省 | 1900 | 1900 | 0 | -148 | |
| 全国 | 有409名信息员 | 1964 | 1958 | 6 | 21 | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲