2015年11月17日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月17日 | 11月16日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 1994 | 1985 | 9 | 103 |
| 13 | 吉林省 | 1982 | 1966 | 15 | 37 | |
| 17 | 黑龙江 | 1898 | 1869 | 29 | 42 | |
| 华北 | 10 | 北京市 | 2003 | 2012 | -9 | 3 |
| 18 | 天津市 | 1884 | 1838 | 46 | 53 | |
| 21 | 河北省 | 1831 | 1812 | 19 | 21 | |
| 24 | 山西省 | 1767 | 1739 | 28 | 14 | |
| 20 | 内蒙古 | 1867 | 1868 | -2 | -13 | |
| 华东 | 3 | 上海市 | 2200 | 2194 | 6 | 50 |
| 1 | 福建省 | 2264 | 2242 | 22 | 87 | |
| 5 | 浙江省 | 2166 | 2179 | -12 | -20 | |
| 19 | 江苏省 | 1872 | 1864 | 8 | 23 | |
| 23 | 山东省 | 1805 | 1811 | -6 | 40 | |
| 15 | 安徽省 | 1950 | 1892 | 58 | 125 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 2038 | 2207 | -169 | -108 |
| 9 | 湖北省 | 2016 | 2076 | -60 | -114 | |
| 25 | 河南省 | 1761 | 1745 | 15 | 27 | |
| 7 | 湖南省 | 2064 | 2158 | -94 | -96 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2237 | 2148 | 90 | 70 |
| 14 | 广西 | 1957 | 2107 | -151 | -94 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1720 | 1714 | 6 | 16 |
| 22 | 甘肃省 | 1813 | 1813 | 0 | 37 | |
| 11 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 1612 | 1579 | 33 | 33 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2180 | 2103 | 77 | 80 |
| 6 | 四川省 | 2095 | 2088 | 7 | 24 | |
| 16 | 云南省 | 1900 | 2050 | -150 | -232 | |
| 全国 | 有306名信息员 | 1958 | 1965 | -7 | 13 | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲