2015年11月16日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月16日 | 11月15日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1985 | 1998 | -14 | 18 |
| 15 | 吉林省 | 1966 | 1979 | -13 | 39 | |
| 17 | 黑龙江 | 1869 | 1873 | -4 | 10 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2012 | 2000 | 12 | 12 |
| 20 | 天津市 | 1838 | 1829 | 9 | 23 | |
| 22 | 河北省 | 1812 | 1808 | 3 | 15 | |
| 25 | 山西省 | 1739 | 1739 | 0 | 36 | |
| 18 | 内蒙古 | 1868 | 1874 | -5 | -12 | |
| 华东 | 3 | 上海市 | 2194 | 2166 | 28 | 44 |
| 1 | 福建省 | 2242 | 2261 | -19 | 86 | |
| 4 | 浙江省 | 2179 | 2214 | -35 | -5 | |
| 19 | 江苏省 | 1864 | 1857 | 7 | 53 | |
| 23 | 山东省 | 1811 | 1803 | 8 | 65 | |
| 16 | 安徽省 | 1892 | 1907 | -15 | 9 | |
| 华中 | 2 | 江西省 | 2207 | 2177 | 30 | -38 |
| 10 | 湖北省 | 2076 | 2049 | 27 | 22 | |
| 24 | 河南省 | 1745 | 1753 | -8 | 49 | |
| 5 | 湖南省 | 2158 | 2155 | 3 | 19 | |
| 华南 | 6 | 广东省 | 2148 | 2104 | 43 | -27 |
| 7 | 广西 | 2107 | 2062 | 45 | 100 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1714 | 1741 | -27 | 26 |
| 21 | 甘肃省 | 1813 | 1803 | 10 | 7 | |
| 13 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 1579 | 1579 | 0 | -2 | |
| 西南 | 8 | 重庆市 | 2103 | 2087 | 17 | 53 |
| 9 | 四川省 | 2088 | 2105 | -17 | 21 | |
| 11 | 云南省 | 2050 | 2070 | -20 | -22 | |
| 全国 | 有396名信息员 | 1965 | 1963 | 2 | 22 | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲