2015年11月13日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 2015/11/13 | 2015/11/12 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 13 | 辽宁省 | 1970 | 1963 | 7 | 37 |
| 14 | 吉林省 | 1966 | 1933 | 33 | 46 | |
| 17 | 黑龙江 | 1869 | 1877 | -8 | -11 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 20 | 天津市 | 1833 | 1816 | 18 | 113 | |
| 22 | 河北省 | 1796 | 1780 | 16 | -2 | |
| 24 | 山西省 | 1736 | 1730 | 6 | 38 | |
| 18 | 内蒙古 | 1868 | 1873 | -5 | -12 | |
| 华东 | 5 | 上海市 | 2146 | 2130 | 16 | -4 |
| 1 | 福建省 | 2235 | 2220 | 16 | 27 | |
| 4 | 浙江省 | 2187 | 2156 | 32 | -17 | |
| 19 | 江苏省 | 1847 | 1847 | -1 | 42 | |
| 21 | 山东省 | 1802 | 1776 | 26 | 52 | |
| 16 | 安徽省 | 1890 | 1891 | -1 | 74 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 2189 | 2173 | 16 | 1 |
| 7 | 湖北省 | 2118 | 2123 | -5 | 43 | |
| 25 | 河南省 | 1724 | 1713 | 11 | 44 | |
| 6 | 湖南省 | 2144 | 2127 | 17 | -8 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 2097 | 2090 | 7 | -146 |
| 15 | 广西 | 1955 | 2020 | -66 | -59 | |
| 西北 | 26 | 陕西省 | 1719 | 1737 | -18 | 77 |
| 23 | 甘肃省 | 1784 | 1784 | 0 | 42 | |
| 11 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 1576 | 1583 | -8 | -29 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 2053 | 2025 | 28 | 3 |
| 9 | 四川省 | 2064 | 2081 | -18 | -12 | |
| 2 | 云南省 | 2204 | 2238 | -33 | 158 | |
| 全国 | 有411名信息员 | 1955 | 1951 | 4 | 19 | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲