2015年11月12日全国玉米价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 11月12日 | 11月11日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 14 | 辽宁省 | 1963 | 1952 | 11 | 40 |
| 15 | 吉林省 | 1933 | 1950 | -17 | 26 | |
| 17 | 黑龙江 | 1877 | 1869 | 8 | -4 | |
| 华北 | 12 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 20 | 天津市 | 1816 | 1837 | -21 | -24 | |
| 22 | 河北省 | 1780 | 1795 | -16 | -7 | |
| 25 | 山西省 | 1730 | 1755 | -24 | 11 | |
| 18 | 内蒙古 | 1873 | 1869 | 4 | -12 | |
| 华东 | 5 | 上海市 | 2130 | 2134 | -4 | 10 |
| 2 | 福建省 | 2220 | 2205 | 15 | -64 | |
| 4 | 浙江省 | 2156 | 2173 | -18 | -40 | |
| 19 | 江苏省 | 1847 | 1831 | 17 | 59 | |
| 23 | 山东省 | 1776 | 1777 | -1 | 42 | |
| 16 | 安徽省 | 1891 | 1838 | 53 | 109 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 2173 | 2177 | -3 | -70 |
| 7 | 湖北省 | 2123 | 2055 | 68 | 49 | |
| 26 | 河南省 | 1713 | 1711 | 3 | 6 | |
| 6 | 湖南省 | 2127 | 2148 | -21 | -15 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 2090 | 2139 | -49 | -88 |
| 11 | 广西 | 2020 | 2037 | -17 | -12 | |
| 西北 | 24 | 陕西省 | 1737 | 1690 | 47 | 97 |
| 21 | 甘肃省 | 1784 | 1775 | 9 | 14 | |
| 13 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 1583 | 1585 | -2 | -12 | |
| 西南 | 10 | 重庆市 | 2025 | 2040 | -15 | -50 |
| 9 | 四川省 | 2081 | 2091 | -10 | -22 | |
| 1 | 云南省 | 2238 | 2064 | 173 | 73 | |
| 全国 | 有387名信息员 | 1951 | 1939 | 12 | -10 | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲