2015年09月24日全国内三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 9月24日 | 9月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 21 | 辽宁省 | 16.77 | 16.72 | 0.04 | 0.15 |
| 22 | 吉林省 | 16.75 | 16.9 | -0.16 | -0.36 | |
| 26 | 黑龙江 | 16.44 | 16.56 | -0.11 | -0.5 | |
| 华北 | 24 | 北京市 | 16.61 | 16.65 | -0.04 | -0.65 |
| 18 | 天津市 | 16.81 | 16.39 | 0.42 | -0.39 | |
| 19 | 河北省 | 16.79 | 16.74 | 0.05 | -0.29 | |
| 13 | 山西省 | 17.07 | 17.13 | -0.06 | -0.4 | |
| 华东 | 12 | 上海市 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 |
| 23 | 福建省 | 16.7 | 16.66 | 0.04 | -0.11 | |
| 6 | 浙江省 | 17.81 | 17.64 | 0.17 | 0 | |
| 20 | 江苏省 | 16.78 | 16.88 | -0.1 | -0.23 | |
| 25 | 山东省 | 16.6 | 16.55 | 0.05 | -0.28 | |
| 11 | 安徽省 | 17.37 | 17.76 | -0.39 | -0.42 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 17.57 | 17.61 | -0.04 | -0.5 |
| 9 | 湖北省 | 17.44 | 17.44 | 0 | -0.19 | |
| 16 | 河南省 | 16.93 | 16.92 | 0.01 | -0.2 | |
| 3 | 湖南省 | 18.1 | 17.97 | 0.13 | -0.16 | |
| 华南 | 14 | 广东省 | 17.04 | 17.13 | -0.09 | -0.46 |
| 10 | 广西 | 17.43 | 17.34 | 0.09 | -0.47 | |
| 4 | 海南省 | 17.95 | 17.81 | 0.14 | -0.12 | |
| 西北 | 15 | 陕西省 | 16.99 | 17.08 | -0.09 | -0.22 |
| 17 | 甘肃省 | 16.87 | 17.4 | -0.53 | -0.9 | |
| 27 | 新疆 | 16.23 | 16.55 | -0.32 | -1.15 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 18.19 | 18.32 | -0.13 | -0.21 |
| 5 | 四川省 | 17.84 | 17.92 | -0.09 | -0.07 | |
| 8 | 云南省 | 17.45 | 17.24 | 0.21 | -0.5 | |
| 1 | 贵州省 | 18.27 | 18.46 | -0.19 | -1.23 | |
| 全国 | 有714名信息员 | 17.19 | 17.22 | -0.03 | -0.37 | |
| 区域 | 排名 | 省市 | 9月24日 | 9月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 19 | 辽宁省 | 16.36 | 16.48 | -0.12 | -0.15 |
| 17 | 吉林省 | 16.54 | 16.64 | -0.09 | -0.31 | |
| 22 | 黑龙江 | 16.19 | 16.22 | -0.03 | -0.3 | |
| 华北 | 26 | 北京市 | 16 | 16 | 0 | -0.6 |
| 18 | 天津市 | 16.45 | 16.02 | 0.43 | -0.6 | |
| 20 | 河北省 | 16.34 | 16.32 | 0.02 | -0.26 | |
| 11 | 山西省 | 16.77 | 16.82 | -0.05 | -0.38 | |
| 华东 | 15 | 福建省 | 16.61 | 16.76 | -0.14 | -0.24 |
| 5 | 浙江省 | 17.4 | 17.29 | 0.1 | 0.2 | |
| 25 | 江苏省 | 16.01 | 15.96 | 0.04 | -0.07 | |
| 24 | 山东省 | 16.11 | 16.04 | 0.07 | -0.25 | |
| 2 | 安徽省 | 17.69 | 17.19 | 0.5 | 0.29 | |
| 华中 | 6 | 江西省 | 17.27 | 17.24 | 0.03 | -0.53 |
| 10 | 湖北省 | 17 | 17.04 | -0.05 | -0.31 | |
| 16 | 河南省 | 16.57 | 16.52 | 0.04 | -0.17 | |
| 3 | 湖南省 | 17.64 | 17.52 | 0.12 | -0.27 | |
| 华南 | 14 | 广东省 | 16.67 | 16.65 | 0.02 | -0.59 |
| 7 | 广西 | 17.25 | 17.39 | -0.14 | -0.42 | |
| 12 | 海南省 | 16.72 | 16.78 | -0.06 | -0.53 | |
| 西北 | 13 | 陕西省 | 16.69 | 16.65 | 0.03 | -0.39 |
| 21 | 甘肃省 | 16.21 | 16.55 | -0.34 | -0.79 | |
| 23 | 新疆 | 16.15 | 16.24 | -0.09 | -1.06 | |
| 西南 | 1 | 重庆市 | 17.73 | 17.84 | -0.11 | 0.2 |
| 4 | 四川省 | 17.44 | 17.45 | -0.01 | 0.07 | |
| 9 | 云南省 | 17.03 | 16.98 | 0.05 | -0.84 | |
| 8 | 贵州省 | 17.2 | 17.3 | -0.1 | -0.6 | |
| 全国 | 有439名信息员 | 16.77 | 16.77 | 0 | -0.34 | |
| 区域 | 排名 | 省市 | 9月24日 | 9月23日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 26 | 辽宁省 | 16.84 | 16.91 | -0.07 | -0.08 |
| 23 | 吉林省 | 17.08 | 17.08 | 0 | -0.29 | |
| 27 | 黑龙江 | 16.77 | 16.69 | 0.08 | -0.29 | |
| 华北 | 21 | 北京市 | 17.14 | 17.25 | -0.11 | -0.72 |
| 16 | 天津市 | 17.33 | 16.97 | 0.36 | -0.4 | |
| 24 | 河北省 | 17.07 | 17 | 0.07 | -0.4 | |
| 18 | 山西省 | 17.27 | 17.32 | -0.05 | -0.36 | |
| 19 | 内蒙古 | 17.25 | 17.75 | -0.51 | 0 | |
| 华东 | 6 | 上海市 | 18.12 | 17.8 | 0.32 | -0.28 |
| 17 | 福建省 | 17.3 | 17.23 | 0.07 | -0.1 | |
| 5 | 浙江省 | 18.29 | 18.27 | 0.03 | 0.01 | |
| 12 | 江苏省 | 17.72 | 17.65 | 0.06 | -0.32 | |
| 25 | 山东省 | 16.95 | 16.94 | 0.01 | -0.31 | |
| 11 | 安徽省 | 17.72 | 17.79 | -0.07 | -0.34 | |
| 华中 | 10 | 江西省 | 17.79 | 17.75 | 0.05 | -0.19 |
| 9 | 湖北省 | 17.81 | 17.81 | 0.01 | -0.31 | |
| 22 | 河南省 | 17.14 | 17.14 | 0 | -0.22 | |
| 7 | 湖南省 | 18.07 | 18.04 | 0.03 | -0.17 | |
| 华南 | 14 | 广东省 | 17.42 | 17.5 | -0.07 | -0.4 |
| 8 | 广西 | 17.87 | 17.82 | 0.05 | -0.38 | |
| 20 | 海南省 | 17.21 | 17.3 | -0.09 | -0.62 | |
| 西北 | 13 | 陕西省 | 17.5 | 17.49 | 0 | -0.06 |
| 15 | 甘肃省 | 17.38 | 17.98 | -0.6 | -0.97 | |
| 28 | 新疆 | 16.43 | 16.42 | 0.01 | -0.71 | |
| 西南 | 1 | 重庆市 | 19.15 | 19.1 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 四川省 | 18.45 | 18.47 | -0.03 | -0.08 | |
| 4 | 云南省 | 18.37 | 18.91 | -0.54 | 0.01 | |
| 2 | 贵州省 | 18.68 | 18.8 | -0.12 | -0.82 | |
| 全国 | 有1297名信息员 | 17.58 | 17.61 | -0.03 | -0.33 | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲