| 2015年09月14日全国豆粕价格排行榜 | ||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 9月14日 | 9月13日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 19 | 辽宁省 | 2784 | 2796 | -12 | -16 |
| 8 | 吉林省 | 2978 | 2908 | 70 | 76 | |
| 3 | 黑龙江 | 3264 | 3225 | 38 | 45 | |
| 华北 | 14 | 北京市 | 2841 | 2843 | -2 | 11 |
| 27 | 天津市 | 2708 | 2689 | 19 | -2 | |
| 18 | 河北省 | 2826 | 2835 | -9 | -17 | |
| 11 | 山西省 | 2862 | 2828 | 34 | -23 | |
| 29 | 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
| 华东 | 25 | 上海市 | 2710 | 2710 | 0 | -20 |
| 23 | 福建省 | 2746 | 2737 | 8 | 50 | |
| 22 | 浙江省 | 2761 | 2761 | 0 | -29 | |
| 24 | 江苏省 | 2730 | 2737 | -7 | -7 | |
| 21 | 山东省 | 2772 | 2780 | -8 | -20 | |
| 12 | 安徽省 | 2857 | 2806 | 51 | 2 | |
| 华中 | 20 | 江西省 | 2776 | 2742 | 34 | 12 |
| 16 | 湖北省 | 2836 | 2818 | 18 | 1 | |
| 15 | 河南省 | 2839 | 2838 | 1 | -43 | |
| 17 | 湖南省 | 2833 | 2853 | -20 | 14 | |
| 华南 | 26 | 广东省 | 2709 | 2725 | -16 | -37 |
| 28 | 广西 | 2701 | 2738 | -37 | -39 | |
| 1 | 海南省 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | |
| 西北 | 13 | 陕西省 | 2856 | 2854 | 2 | 6 |
| 9 | 甘肃省 | 2896 | 2896 | 0 | -105 | |
| 10 | 宁夏 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | |
| 2 | 新疆 | 3270 | 3269 | 0 | -16 | |
| 西南 | 7 | 重庆市 | 2980 | 0 | 0 | |
| 6 | 四川省 | 3005 | 3039 | -34 | -110 | |
| 4 | 云南省 | 3079 | 2889 | 190 | 179 | |
| 5 | 贵州省 | 3040 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 有319名信息员 | 2881 | 2859 |
22 |
||
编辑:小波 责任编辑:颜劲