项目名称:茶多酚萃取深加工 1、建设条件: | |||
项目拟选址于汇川区轻工食品产业园,园区集特色食品研发、加工、旅游观光和旅游商品市场为一体,做到道路交通畅通便捷,给排水系统完善,电力、电讯设施先进,环境与生态并重,减少工业污染,注重生态保护,坚持经济效益、社会效益和环境效益并举,致力于可持续发展。园区规划立足于现代化、高标准,以推动汇川区特色产业发展为目的,形成一批特色食品精深加工龙头企业,带动汇川区特色食品展示、交易的同步发展,使园区成为具有一定规模的特色食品生产加工、交易和特色观光旅游相结合的园区。 | |||
2、产业条件: | |||
遵义市现有茶园面积126万亩,茶叶加工企业634家,年加工能力5.54万吨,至2015年茶园面积将达到260万亩,可采茶达到200万亩,茶叶产量将达到18万吨,茶叶产能过剩,为生产茶叶延伸产品提供有利条件。 | |||
3、市场前景预测: | |||
随着人们对生活用品安全性和天然性要求的进一步提高,市场对茶多酚的需求量与日递增。我国茶多酚市场尚处萌芽阶段,但在饮料、化妆品、保健品等领域,茶多酚正逐步取代原来使用的化学原料,应用领域不断加大。专家预计,未来几年国内外茶多酚需求量将迅速攀升,其市场规模可达十几亿元,投资茶多酚这个朝阳产业无疑将为国内茶叶深加工企业提供巨大商机。项目建成投产后可实现年产值8000万元,年利润3000万元。 | |||
4、项目选址及规模: | |||
占地面积:50亩 | 建筑面积:30000平方米 | ||
情况说明:项目拟选址于汇川区轻工食品产业园,占地约50亩,年产茶多酚200吨。 | |||
项目建设内容: | |||
总建筑面积3万平方米,新建茶多酚提取生产线,主要包括纯水处理系统、加热系统、抽提系统、粗滤系统、精滤分离系统、浓缩系统、膜浓缩装置、热浓缩装置萃取系统、溶剂回收系统、纯化系统、树脂吸附系统、喷前精滤系统、喷雾干燥系统、混料包装系统、辅助设施及贮罐等。建设周期24个月。 | |||
财务指标分析: | |||
总投资额:8000万人民币 | 引资金额:8000万人民币 | ||
自有资金: | 投资回收期:2年 | ||
年销售收入: | 年利润: | ||
投资利润率: | |||
分年投资计划: | |||
优惠政策及扶持条件: | |||
享受省、市、区的优惠政策及扶持措施。 | |||
项目业主单位联系方式: | |||
名称:遵义市汇川区投资促进局 | |||
地址:遵义市汇川区汇川大道区行政办公中心B422 | 邮编:563000 | ||
联系方式: | 联系人:陈姝宏 | 座机:0852—8683475 | 手机:18908520304 |
传真:0852—8683475 | 邮箱:openhc@126.com | QQ: | |
项目服务单位联系方式: | |||
名称:遵义市汇川区投资促进局 | |||
地址:遵义市汇川区汇川大道区行政办公中心B422 | 邮编:563000 | ||
联系方式: | 联系人:陈姝宏 | 座机:0852—8683475 | 手机:18908520304 |
传真:0852—8683475 | 邮箱:openhc@126.com | QQ: |
编辑:lipeng 责任编辑:颜劲