图表:2015年7月17日中国土杂猪大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
| 2015年7月17日中国土杂毛猪收购均价统计表 | ||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.04 | 17.11 | -0.41% |
| 吉林省 | 17.38 | 17.3 | 0.46% | |
| 黑龙江 | 17.25 | 17.34 | -0.52% | |
| 华北 | 北 京 | 16.68 | 16.76 | -0.48% |
| 天 津 | 16.52 | 16.56 | -0.24% | |
| 河北省 | 16.76 | 16.86 | -0.59% | |
| 山西省 | 16.78 | 16.74 | 0.24% | |
| 内蒙古 | 16.86 | 16.97 | -0.65% | |
| 华东 | 江苏省 | 15.88 | 15.98 | -0.63% |
| 浙江省 | 16.78 | 16.81 | -0.18% | |
| 安徽省 | 16.72 | 16.78 | -0.36% | |
| 福建省 | 16.66 | 16.52 | 0.85% | |
| 山东省 | 16.47 | 16.52 | -0.30% | |
| 华中 | 河南省 | 16.58 | 16.54 | 0.24% |
| 湖北省 | 16.21 | 16.15 | 0.37% | |
| 湖南省 | 16.81 | 16.77 | 0.24% | |
| 江西省 | 16.94 | 16.84 | 0.59% | |
| 华南 | 广东省 | 16.38 | 16.46 | -0.49% |
| 广 西 | 16.42 | 16.32 | 0.61% | |
| 西南 | 重 庆 | 16.38 | 16.34 | 0.24% |
| 四川省 | 16.64 | 16.68 | -0.24% | |
| 贵州省 | 16.82 | 16.69 | 0.78% | |
| 云南省 | 15.94 | 16.02 | -0.50% | |
| 西北 | 陕西省 | 16.72 | 16.78 | -0.36% |
| 甘肃省 | 16.52 | 16.56 | -0.24% | |
| 新 疆 | 16.62 | 16.42 | 1.22% | |
| 全 国 | 16.64 | 16.65 | -0.01% | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲