图表:2015年7月17日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/7公斤):
| 2015年7月17日中国外三元毛猪收购均价统计 | ||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.62 | 17.67 | -0.28% |
| 吉林省 | 17.74 | 17.84 | -0.56% | |
| 黑龙江 | 17.86 | 17.92 | -0.33% | |
| 华北 | 北 京 | 17.68 | 17.72 | -0.23% |
| 天 津 | 17.94 | 17.91 | 0.17% | |
| 河北省 | 17.6 | 17.64 | -0.23% | |
| 山西省 | 17.22 | 17.28 | -0.35% | |
| 内蒙古 | 18.14 | 18.1 | 0.22% | |
| 华东 | 江苏省 | 17.76 | 17.66 | 0.57% |
| 浙江省 | 18.12 | 18.1 | 0.11% | |
| 安徽省 | 17.62 | 17.58 | 0.23% | |
| 福建省 | 17.74 | 17.65 | 0.51% | |
| 山东省 | 17.45 | 17.54 | -0.51% | |
| 华中 | 河南省 | 17.26 | 17.23 | 0.17% |
| 湖北省 | 17.31 | 17.38 | -0.40% | |
| 湖南省 | 17.38 | 17.3 | 0.46% | |
| 江西省 | 17.64 | 17.5 | 0.80% | |
| 华南 | 广东省 | 17.76 | 17.72 | 0.23% |
| 广 西 | 17.62 | 17.68 | -0.34% | |
| 西南 | 重 庆 | 17.81 | 17.67 | 0.79% |
| 四川省 | 17.94 | 17.88 | 0.34% | |
| 贵州省 | 17.62 | 17.68 | -0.34% | |
| 云南省 | 17.22 | 17.26 | -0.23% | |
| 西北 | 陕西省 | 17.58 | 17.52 | 0.34% |
| 甘肃省 | 17.66 | 17.66 | 0.00% | |
| 新 疆 | 17.27 | 17.02 | 1.47% | |
| 全 国 | 17.64 | 17.62 | 0.10% | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲