图表:2015年7月17日中国内三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
| 2015年7月17日中国内三元毛猪收购均价统计表 | ||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.28 | 17.32 | -0.23% |
| 吉林省 | 17.57 | 17.62 | -0.28% | |
| 黑龙江 | 17.48 | 17.57 | -0.51% | |
| 华北 | 北 京 | 17.37 | 17.32 | 0.29% |
| 天 津 | 17.24 | 17.18 | 0.35% | |
| 河北省 | 17.26 | 17.24 | 0.12% | |
| 山西省 | 17.02 | 17.06 | -0.23% | |
| 内蒙古 | 17.52 | 17.34 | 1.04% | |
| 华东 | 江苏省 | 16.68 | 16.48 | 1.21% |
| 浙江省 | 17.54 | 17.41 | 0.75% | |
| 安徽省 | 17.3 | 17.38 | -0.46% | |
| 福建省 | 16.68 | 16.63 | 0.30% | |
| 山东省 | 17.04 | 17.09 | -0.29% | |
| 华中 | 河南省 | 16.92 | 16.98 | -0.35% |
| 湖北省 | 16.78 | 16.79 | -0.06% | |
| 湖南省 | 17.18 | 17.11 | 0.41% | |
| 江西省 | 17.42 | 17.24 | 1.04% | |
| 华南 | 广东省 | 16.84 | 16.88 | -0.24% |
| 广 西 | 16.97 | 16.92 | 0.30% | |
| 西南 | 重 庆 | 17.11 | 16.96 | 0.88% |
| 四川省 | 17.28 | 17.22 | 0.35% | |
| 贵州省 | 16.76 | 16.68 | 0.48% | |
| 云南省 | 16.28 | 16.3 | -0.12% | |
| 西北 | 陕西省 | 17.32 | 17.38 | -0.35% |
| 甘肃省 | 17.04 | 17.07 | -0.18% | |
| 新 疆 | 17.02 | 16.88 | 0.83% | |
| 全 国 | 17.11 | 17.08 | 0.19% | |
编辑:小波 责任编辑:颜劲