乡村

2018年1月2日全国各地玉米价格行情走势

2018-01-02 11:54:58  来源:中国投资咨询网

2018年1月2日据猪价格网统计玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 阜阳市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 合肥市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 安庆市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 蚌埠市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 亳州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 宣城市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 黄山市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 淮南市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 芜湖市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 淮北市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 滁州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 宿州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 池州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 马鞍山市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 六安市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

安徽省 铜陵市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨。

辽宁省 本溪市 1月2日 玉米价格 水分14% 1600元/吨;

辽宁省 沈阳市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

辽宁省 阜新市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

辽宁省 大连市 1月2日 玉米价格 水分14% 1613元/吨;

辽宁省 营口市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

辽宁省 辽阳市 1月2日 玉米价格 水分14% 1598元/吨;

辽宁省 锦州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

辽宁省 鞍山市 1月2日 玉米价格 水分14% 1602元/吨;

辽宁省 葫芦岛市 1月2日 玉米价格 水分14% 1569元/吨;

辽宁省 盘锦市 1月2日 玉米价格 水分14% 1601元/吨;

辽宁省 朝阳市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

辽宁省 铁岭市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨。

吉林省 辽源市 1月2日 玉米价格 水分14% 1680元/吨;

吉林省 白城市 1月2日 玉米价格 水分14% 1680元/吨;

吉林省 松原市 1月2日 玉米价格 水分14% 1680元/吨;

吉林省 延边朝鲜族自治州 1月2日 玉米价格 水分14% 1680元/吨;

吉林省 长春市 1月2日 玉米价格 水分14% 1680元/吨;

吉林省 通化市 1月2日 玉米价格 水分14% 1680元/吨;

吉林省 四平市 1月2日 玉米价格 水分14% 1680元/吨;

吉林省 吉林市 1月2日 玉米价格 水分14% 1680元/吨;

吉林省 公主岭市 1月2日 玉米价格 水分14% 1680元/吨。

黑龙江省 鸡西市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 牡丹江市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 哈尔滨市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 佳木斯市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 双鸭山市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 七台河市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 绥化市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 伊春市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 齐齐哈尔市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 黑河市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 鹤岗市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 大庆市 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨;

黑龙江省 大兴安岭地区 1月2日 玉米价格 水分14% 1546元/吨。

山东省 潍坊市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 青岛市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 临沂市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 德州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 日照市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 济宁市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 枣庄市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 东营市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 淄博市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 济南市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 莱芜市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 威海市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 烟台市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 菏泽市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 聊城市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨;

山东省 泰安市 1月2日 玉米价格 水分14% 1740元/吨。

河南省 郑州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 驻马店市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 安阳市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 平顶山市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 洛阳市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 南阳市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 许昌市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 焦作市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 周口市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 漯河市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 濮阳市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 信阳市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 开封市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 新乡市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 商丘市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 三门峡市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨;

河南省 鹤壁市 1月2日 玉米价格 水分14% 1870元/吨。

河北省 衡水市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨;

河北省 廊坊市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨;

河北省 张家口市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨;

河北省 保定市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨;

河北省 邢台市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨;

河北省 承德市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨;

河北省 秦皇岛市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨;

河北省 邯郸市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨;

河北省 石家庄市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨;

河北省 沧州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨;

河北省 唐山市 1月2日 玉米价格 水分14% 1660元/吨。

江苏省 无锡市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 扬州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 南京市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 宿迁市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 连云港市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 镇江市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 南通市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 盐城市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 泰州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 苏州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 常州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 徐州市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨;

江苏省 淮安市 1月2日 玉米价格 水分14% 1819元/吨。

编辑:波波 责任编辑:颜劲


关于我们 | 网站声明 | 意见反馈 Copyright2011-2017 All Rights Reserved 农家科技、城乡统筹发展网 版权所有
主管单位:重庆出版集团  主办单位:重庆农家科技杂志社有限公司  城乡统筹发展研究中心
协办单位:重庆市发改委、重庆市城乡统筹办、重庆市教育委员会
增值电信业务经营许可证:渝B2-20170014  网络出版服务许可证:网出证(渝)字第002号  网络文化经营许可证:渝网文(2016)4551-030号
渝公网安备50010802001019号  互联网新闻信息服务许可证编号:50120180006 渝ICP备10015940号-1 技术支持:城乡统筹发展网