数据监测显示,18日全国鸡蛋价格各省均价3.78元/斤,环比微跌0.01。江西大幅下跌,均价跌至4.11,环比下跌0.07。主销区均价4.01,环比下跌0.01;主产区均价3.72,环比下跌0.02。
进入冬季,雪雾天气增加鸡蛋调运难度,对蛋鸡产蛋率也有一定的影响,可能会造成供应阶段性失衡。东北地区受天气影响,贸易商收货意愿降低,蛋价下跌;后期随着销区到货量减少,蛋价将上涨。
2013年11月18日全国主要地区鸡蛋价格(元/斤)
省份 报价地 11-18 11-17 涨跌 省份 报价地 11-18 11-17 涨跌
北京 大洋路 3.87 3.87 0.00 山东 济南 3.67 3.78 -0.11
北京 新发地 3.87 3.87 0.00 山东 临沂 3.65 3.69 -0.04
广东 深圳 4.20 4.20 0.00 山东 青岛 3.75 3.90 -0.15
广东 东莞 4.05 4.05 0.00 辽宁 沈阳 3.71 3.72 -0.01
广东 广州 4.05 4.05 0.00 辽宁 大连 3.44 3.44 0.00
上海 浦东 4.00 4.00 0.00 辽宁 朝阳 3.67 3.67 0.00
上海 浦西 4.04 4.04 0.00 江苏 南京 3.90 3.90 0.00
河北 馆陶 3.73 3.73 0.00 江苏 盐城 3.80 3.79 0.00
河北 石家庄 3.62 3.67 -0.05 江苏 连云港 3.70 3.73 -0.02
河北 张家口 3.73 3.73 0.00 湖北 武汉 3.70 3.75 -0.05
河南 漯河 3.70 3.73 -0.03 湖北 浠水 3.60 3.64 -0.04
河南 焦作 3.65 3.65 0.00 湖北 孝感 3.61 3.60 0.01
河南 郑州 3.70 3.70 0.00
编辑:ZHONG 责任编辑:杨嘉